914	895510.077	1018931.508	441.937	POLE1
915	895511.418	1018932.918	443.784	T
916	895488.968	1018966.028	443.536	T
917	895488.755	1018965.152	441.890	POLE1
918	895475.097	1018974.932	441.055	TOK1
919	895472.032	1018974.938	439.759	T
920	895471.220	1018974.015	438.974	T
921	895450.169	1019014.998	439.277	T
922	895451.463	1019014.872	439.828	T
923	895452.341	1019016.732	441.160	TOK1
924	895457.119	1019018.990	442.067	POLE1
925	895458.763	1019019.260	443.286	T
926	895453.428	1019036.366	443.387	T
927	895452.815	1019035.553	442.217	POLE1
928	895436.163	1019041.695	440.261	TOK1
929	895435.509	1019041.513	439.840	T
930	895435.110	1019040.736	439.464	T
931	895425.317	1019052.997	439.646	T
932	895425.843	1019054.310	439.882	T
933	895425.992	1019054.793	440.146	TOK1
934	895432.409	1019064.882	441.901	POLE1
935	895433.195	1019066.311	443.243	POLE1
936	895420.908	1019075.334	441.784	POLE1
937	895423.583	1019077.605	443.577	T
938	895412.318	1019090.389	442.837	T
939	895411.295	1019090.423	441.760	POLE1
940	895407.915	1019121.253	441.912	POLE1
941	895409.027	1019121.490	443.099	T
942	895392.649	1019156.895	443.448	T
943	895390.048	1019153.996	441.988	POLE1
944	895353.970	1019188.789	441.924	POLE1
945	895355.111	1019190.611	443.575	T
946	895333.773	1019207.664	441.851	POLE1
947	895334.631	1019208.506	443.236	T
948	895327.346	1019230.287	444.736	KM
949	895327.898	1019230.717	445.078	T
950	895315.757	1019233.852	443.175	T
951	895323.668	1019223.157	442.297	T
952	895324.154	1019220.836	442.010	POLE1
953	895317.832	1019222.407	441.949	POLE1
954	895296.330	1019225.562	441.827	POLE1
955	895295.551	1019227.087	442.148	T
956	895295.514	1019244.873	443.739	T
957	895075.753	1019187.212	441.787	POLE1
958	895075.721	1019188.030	442.864	T
959	895071.447	1019190.524	444.804	KM
960	895095.862	1019189.836	442.003	POLE1
961	895095.411	1019191.393	443.208	T
962	895120.357	1019201.495	443.044	T
963	895121.422	1019200.517	441.673	POLE1
964	895134.780	1019215.402	441.769	POLE1
965	895133.906	1019216.229	443.442	T
966	895151.064	1019238.956	441.792	POLE1
967	895149.177	1019239.594	444.617	T
968	895173.347	1019270.402	442.645	POLE1
969	895173.197	1019270.451	444.674	T
970	895187.878	1019281.395	443.710	T
971	895186.920	1019282.481	441.796	POLE1
972	895199.296	1019289.270	442.184	POLE1
973	895199.956	1019291.652	443.629	T
974	895211.162	1019291.808	443.328	T
975	895212.039	1019287.435	441.919	POLE1
976	895246.942	1019281.633	442.301	POLE1
977	895248.806	1019289.592	443.232	T
978	895256.590	1019296.973	444.794	T
979	895266.400	1019271.434	442.338	POLE1
980	895265.316	1019247.536	441.878	POLE1
981	895267.947	1019243.254	441.887	POLE1
982	895268.712	1019245.686	442.357	T
983	895274.438	1019234.041	441.917	POLE1
984	894479.514	1019350.743	441.549	T
985	894480.835	1019351.896	441.377	OBVOD
986	894484.321	1019354.062	440.602	T
987	894480.327	1019326.822	440.783	T
988	894477.766	1019323.637	441.980	OBVOD
989	894476.070	1019323.011	443.572	T
990	894490.080	1019293.413	441.840	T
991	894489.105	1019293.830	443.085	OBVOD
992	894487.581	1019294.274	444.363	T
993	894514.875	1019258.206	441.915	T
994	894514.350	1019257.823	442.825	OBVOD
995	894511.436	1019257.566	444.126	T
996	894529.857	1019233.870	441.798	T
997	894529.076	1019233.587	442.827	OBVOD
998	894526.709	1019232.876	443.250	T
999	894526.175	1019232.097	443.788	T
1000	894539.518	1019204.761	441.762	T
1001	894539.020	1019204.713	442.400	OBVOD
1002	894537.498	1019204.362	443.869	T
1003	894554.459	1019175.455	441.836	T
1004	894553.147	1019173.213	443.364	OBVOD
1005	894551.631	1019172.835	444.705	T
1006	894503.376	1019362.634	439.595	BET
1007	894507.532	1019366.019	439.717	BET
1008	894497.579	1019377.236	439.697	BET
1009	894468.561	1019370.090	441.225	T
1010	894466.542	1019369.225	442.126	OBVOD
1011	894459.813	1019365.776	443.037	T
1012	894441.228	1019414.446	441.729	T
1013	894440.683	1019414.303	442.909	OBVOD
1014	894439.251	1019412.241	444.188	T
1015	894437.385	1019442.459	441.612	T
1016	894436.814	1019442.388	443.082	OBVOD
1017	894435.451	1019442.339	444.063	T
1018	894442.123	1019497.133	441.821	OBVOD
1019	894441.782	1019497.164	443.882	T
1020	894445.352	1019496.361	441.995	T
1021	894442.381	1019595.519	441.723	T
1022	894441.472	1019595.413	442.420	OBVOD
1023	894439.394	1019595.506	443.826	T
1024	894438.535	1019617.987	441.940	T
1025	894437.900	1019617.531	442.777	OBVOD
1026	894377.392	1019377.102	443.135	OBVOD
1027	894430.320	1019636.472	441.540	T
1028	894427.120	1019634.602	442.690	T
1029	894425.414	1019633.537	443.566	T
1030	894416.776	1019665.439	441.097	T
1031	894412.915	1019662.119	442.045	OBVOD
1032	894411.074	1019660.044	443.252	T
1033	894402.690	1019675.319	441.288	T
1034	894400.164	1019672.921	442.658	OBVOD
1035	894399.125	1019671.448	443.777	T
1036	894339.423	1019696.702	441.799	T
1037	894339.384	1019695.606	442.502	OBVOD
1038	894337.526	1019691.272	444.139	T
1039	894289.526	1019708.377	441.825	T
1040	894289.807	1019707.213	442.480	OBVOD
1041	894289.947	1019700.328	443.739	T
1042	894225.140	1019708.744	441.736	T
1043	894224.392	1019707.225	443.046	OBVOD
1044	894225.294	1019705.063	444.651	T
1045	894171.041	1019707.447	441.848	T
1046	894171.094	1019705.981	442.596	OBVOD
1047	894170.881	1019701.892	445.143	T
1048	894133.879	1019700.630	442.169	T
1049	894133.864	1019699.939	442.753	OBVOD
1050	894133.729	1019696.476	443.988	T
1051	894102.124	1019696.535	441.649	T
1052	894101.719	1019695.282	442.327	OBVOD
1053	894101.593	1019692.110	443.556	T
1054	894082.816	1019718.655	441.198	T
1055	894083.312	1019715.831	441.548	OBVOD
1056	894084.998	1019696.172	442.292	T
1057	894084.880	1019694.206	442.984	T
1058	894072.696	1019719.740	440.720	T
1059	894073.129	1019717.736	441.269	OBVOD
1060	894071.477	1019689.925	443.274	T
1061	894058.806	1019711.740	440.978	T
1062	894058.908	1019708.597	441.629	OBVOD
1063	893972.859	1019701.502	440.932	T
1064	893973.547	1019700.413	441.406	OBVOD
1065	893976.669	1019691.964	442.937	T
1066	893967.306	1019689.866	442.156	T
1067	893968.308	1019688.226	443.120	OBVOD
1068	893970.617	1019682.861	444.065	T
1069	893935.535	1019673.726	442.157	T
1070	893936.142	1019671.554	443.295	OBVOD
1071	893938.636	1019668.969	444.598	T
1072	893867.749	1019674.411	441.837	T
1073	893867.395	1019673.103	443.341	OBVOD
1074	893867.326	1019670.874	444.370	T
1075	893804.226	1019674.632	441.574	T
1076	893804.860	1019673.863	443.407	OBVOD
1077	893804.951	1019673.008	444.065	T
1078	893706.374	1019672.047	441.336	T
1079	893706.336	1019670.173	444.018	OBVOD
1080	893706.799	1019666.000	446.114	T
1081	893670.305	1019672.479	441.477	T
1082	893669.266	1019668.546	445.665	OBVOD
1083	893668.776	1019666.589	446.821	T
1084	893622.837	1019679.520	447.449	T
1085	893629.635	1019682.458	444.455	OBVOD
1086	893630.024	1019683.623	442.159	T
1087	893630.101	1019685.611	441.119	T
1088	893589.593	1019701.030	441.473	T
1089	893588.130	1019699.468	444.036	OBVOD
1090	893586.754	1019697.346	445.203	T
1091	893564.500	1019719.918	442.042	T
1092	893563.158	1019719.271	443.537	OBVOD
1093	893560.695	1019718.372	444.905	T
1094	893563.098	1019725.127	442.368	OPZ
1095	893563.422	1019726.676	442.368	OPZ
1096	893562.300	1019729.600	442.460	OPZ
1097	893562.339	1019730.095	441.702	T
1098	893560.867	1019729.530	443.005	T
1099	893556.764	1019745.030	441.869	T
1100	893556.556	1019745.059	442.198	OPZ
1101	893555.537	1019744.977	442.456	T
1102	893555.305	1019744.795	443.026	T
1103	893553.595	1019779.308	440.406	T
1104	893551.106	1019778.611	441.390	T
1105	893550.591	1019778.560	443.311	OBVOD
1106	893549.780	1019778.139	443.972	T
1107	893550.853	1019806.821	439.379	T
1108	893546.023	1019805.409	441.952	T
1109	893545.482	1019805.255	443.402	OBVOD
1110	893544.688	1019804.732	444.012	T
1111	893530.353	1019832.798	439.464	T
1112	893526.735	1019831.076	442.655	OBVOD
1113	893525.849	1019829.420	444.399	T
1114	893515.722	1019842.341	439.532	T
1115	893512.832	1019839.846	442.820	OBVOD
1116	893510.617	1019836.237	444.108	T
1117	893499.025	1019838.957	444.366	T
1118	893500.105	1019841.966	443.585	OBVOD
1119	893499.813	1019844.095	441.964	T
1120	893452.691	1019873.603	441.682	T
1121	893450.895	1019872.909	442.537	OBVOD
1122	893446.467	1019865.795	444.009	T
1123	893418.482	1019891.449	442.037	T
1124	893417.592	1019890.258	442.807	OBVOD
1125	893411.740	1019880.768	444.729	T
1126	893383.589	1019909.929	441.926	T
1127	893382.832	1019909.570	442.446	OBVOD
1128	893377.517	1019905.192	443.657	T
1129	893354.857	1019924.282	442.007	T
1130	893354.879	1019923.146	442.378	OBVOD
1131	893354.543	1019921.164	442.836	T
1132	892371.280	1019869.720	441.197	T
1133	892370.873	1019868.805	441.654	OBVOD
1134	892370.277	1019866.684	442.719	T
1135	892348.422	1019883.610	440.867	T
1136	892346.230	1019881.856	441.714	OBVOD
1137	892345.284	1019880.557	442.510	T
1138	892328.075	1019881.705	443.398	T
1139	892327.599	1019883.088	441.537	OBVOD
1140	892327.627	1019884.385	440.645	T
1141	892304.907	1019875.909	441.280	T
1142	892305.251	1019874.283	442.485	OBVOD
1143	892306.698	1019871.682	443.287	T
1144	892280.059	1019869.436	440.914	T
1145	892280.124	1019867.711	441.560	OBVOD
1146	892281.563	1019865.096	442.353	T
1147	892242.527	1019863.141	440.890	T
1148	892242.772	1019862.339	441.618	OBVOD
1149	892242.391	1019860.255	443.478	T
1150	892203.332	1019862.503	441.147	T
1151	892202.850	1019861.065	442.398	OBVOD
1152	892202.693	1019860.069	442.783	T
1153	892157.327	1019857.360	440.785	T
1154	892157.988	1019856.540	441.261	OBVOD
1155	892159.135	1019854.224	441.575	OBVOD
1156	892159.359	1019850.553	442.009	T
1157	892159.560	1019849.407	442.648	T
1158	892111.647	1019840.011	440.625	T
1159	892111.826	1019839.366	441.289	OBVOD
1160	892113.291	1019835.563	442.424	T
1161	892090.903	1019830.412	441.011	T
1162	892091.609	1019829.371	441.720	OBVOD
1163	892093.416	1019826.090	442.714	T
1164	891565.983	1019673.253	441.436	T
1165	891564.373	1019671.534	441.962	OBVOD
1166	891563.447	1019671.035	443.253	T
1167	891541.388	1019689.323	441.947	T
1168	891540.252	1019688.738	442.464	OBVOD
1169	891538.466	1019685.734	443.013	T
1170	891538.149	1019684.602	443.934	T
1171	891512.146	1019722.945	441.263	T
1172	891510.456	1019721.261	442.581	OBVOD
1173	891505.668	1019712.975	443.671	T
1174	891475.384	1019729.884	442.135	T
1175	891476.710	1019728.513	443.461	OBVOD
1176	891475.486	1019724.109	444.811	T
1177	891463.788	1019738.367	441.212	T
1178	891463.614	1019737.154	443.641	OBVOD
1179	891438.626	1019748.054	441.034	T
1180	891438.228	1019746.795	444.126	OBVOD
1181	891423.735	1019751.089	441.236	T
1182	891422.277	1019748.872	443.589	OBVOD
1183	891422.193	1019747.057	444.749	T
1184	891444.708	1019740.387	445.638	T
1185	891390.905	1019752.995	440.882	T
1186	891390.571	1019750.972	441.710	T
1187	891390.503	1019749.473	443.108	T
1188	891382.323	1019750.603	440.844	T
1189	891382.732	1019749.367	441.346	OBVOD
1190	891383.783	1019747.242	442.381	T
1191	891341.326	1019707.836	440.972	T
1192	891341.846	1019706.905	441.649	OBVOD
1193	891343.047	1019705.993	443.494	T
1194	891330.606	1019691.731	441.767	T
1195	891330.596	1019689.547	442.687	OBVOD
1196	891331.702	1019686.710	444.094	T
1197	891295.454	1019684.547	440.929	T
1198	891295.799	1019683.071	441.503	OBVOD
1199	891295.755	1019681.913	444.119	T
1200	891253.049	1019677.761	441.304	T
1201	891253.192	1019677.150	442.054	OBVOD
1202	891253.298	1019675.540	443.247	T
1203	891200.051	1019680.796	440.945	T
1204	891199.275	1019679.752	441.553	OBVOD
1205	891198.527	1019677.894	442.322	T
1206	891175.765	1019683.384	440.756	T
1207	891174.099	1019678.671	441.293	OBVOD
1208	891169.160	1019672.378	441.594	T
1209	891155.602	1019690.550	441.089	T
1210	891155.241	1019689.599	442.359	OBVOD
1211	891154.553	1019688.834	443.668	T
1212	891133.047	1019707.119	440.977	T
1213	891132.337	1019704.896	442.107	OBVOD
1214	891132.182	1019704.422	445.630	T
1215	891114.745	1019714.995	441.250	T
1216	891113.969	1019714.267	443.422	OBVOD
1217	891113.461	1019713.810	443.906	T
1218	891075.845	1019741.292	441.185	T
1219	891074.305	1019741.132	442.596	OBVOD
1220	891073.738	1019738.525	443.833	T
1221	891041.453	1019756.004	441.553	T
1222	891040.793	1019755.357	442.564	OBVOD
1223	891041.457	1019754.049	443.934	T
1224	890992.730	1019774.299	441.577	T
1225	890991.501	1019773.703	441.866	OBVOD
1226	890989.326	1019771.841	443.887	T
1227	890938.279	1019810.803	441.323	T
1228	890938.546	1019810.091	442.004	OBVOD
1229	890930.862	1019804.340	443.585	T
1230	890909.415	1019829.460	441.082	T
1231	890908.130	1019828.767	441.330	OBVOD
1232	890903.171	1019820.168	441.745	T
1233	890877.867	1019870.475	440.801	T
1234	890876.786	1019869.397	441.160	OBVOD
1235	890876.018	1019868.109	441.461	T
1236	890851.817	1019928.277	441.087	T
1237	890849.540	1019927.678	441.547	OBVOD
1238	890852.497	1019931.720	442.048	T
1239	893156.789	1020356.599	440.983	T
1240	893157.538	1020358.817	441.481	OBVOD
1241	893158.070	1020362.142	442.086	T
1242	893148.109	1020358.072	440.680	T
1243	893148.414	1020359.700	441.258	OBVOD
1244	893151.070	1020364.551	441.892	T
1245	893145.002	1020361.744	441.045	T
1246	893145.805	1020363.431	441.425	OBVOD
1247	893147.090	1020367.079	441.868	T
1248	893147.544	1020367.435	442.330	T
1249	893101.957	1020370.645	440.988	T
1250	893102.115	1020371.156	441.142	OBVOD
1251	893103.941	1020377.682	442.249	T
1252	893104.144	1020378.376	442.733	T
1253	893065.003	1020371.887	440.766	T
1254	893065.112	1020372.423	440.995	OBVOD
1255	893061.905	1020384.257	442.127	T
1256	893060.894	1020386.119	443.003	T
1257	893046.178	1020366.232	441.673	T
1258	893045.653	1020367.271	442.384	OBVOD
1259	893044.258	1020374.920	443.268	T
1260	893029.316	1020367.862	441.085	T
1261	893029.464	1020368.481	441.622	OBVOD
1262	893030.292	1020369.927	443.603	T
1263	893005.591	1020374.193	441.088	T
1264	893005.582	1020374.874	442.118	OBVOD
1265	893006.682	1020376.593	443.390	T
1266	892991.562	1020370.657	440.967	T
1267	892991.676	1020371.437	441.552	OBVOD
1268	892991.423	1020372.392	442.340	T
1269	892952.261	1020373.362	440.993	T
1270	892952.456	1020374.029	441.406	OBVOD
1271	892953.153	1020377.945	442.147	T
1272	892953.418	1020378.699	443.948	T
1273	892892.481	1020373.960	441.120	T
1274	892893.056	1020375.846	441.690	OBVOD
1275	892892.041	1020377.794	441.856	T
1276	892855.090	1020376.837	441.127	T
1277	892854.501	1020378.798	442.499	OBVOD
1278	892852.470	1020381.101	443.138	T
1279	892816.733	1020360.846	440.401	T
1280	892816.438	1020363.447	441.504	OBVOD
1281	892815.812	1020365.311	442.808	T
1282	892795.714	1020366.960	441.878	T
1283	892795.386	1020367.410	442.368	OBVOD
1284	892791.711	1020374.875	443.309	T
1285	892765.124	1020368.516	441.519	T
1286	892764.723	1020370.560	442.542	OBVOD
1287	892761.502	1020382.155	443.539	T
1288	892755.330	1020377.232	442.928	T
1289	892755.008	1020376.813	442.672	T
1290	892753.472	1020371.810	442.101	T
1291	892752.882	1020371.511	442.671	PODE
1292	892753.800	1020366.828	441.439	T
1293	892753.042	1020367.469	442.397	PODE
1294	892751.442	1020371.886	442.768	PD
1295	892752.099	1020369.692	442.807	PD
1296	892749.549	1020365.541	442.340	PD
1297	892746.834	1020360.765	442.076	PODE
1298	892746.929	1020360.035	441.009	T
1299	892738.268	1020354.642	441.013	T
1300	892738.073	1020355.356	441.893	PODE
1301	892728.257	1020353.031	442.489	PD
1302	892728.164	1020351.631	442.495	PODE
1303	892727.907	1020350.965	441.639	T
1304	892709.015	1020338.964	441.845	T
1305	892708.248	1020340.638	442.928	PODE
1306	892699.654	1020350.626	444.538	T
1307	892694.091	1020342.941	444.270	T
1308	892704.563	1020334.191	442.757	OBVOD
1309	892706.186	1020332.373	441.580	T
1310	892584.595	1020266.968	441.053	T
1311	892584.295	1020268.174	441.810	OBVOD
1312	892582.360	1020268.945	443.588	PD
1313	892564.235	1020259.356	443.632	PD
1314	892562.976	1020264.572	443.627	PD
1315	892564.481	1020256.544	441.250	T
1316	892563.630	1020257.963	442.715	OBVOD
1317	892556.570	1020257.837	440.979	T
1318	892560.827	1020259.719	441.790	T
1319	892561.629	1020259.875	442.447	OBVOD
1320	892554.575	1020275.931	441.170	T
1321	892556.765	1020278.893	441.612	T
1322	892557.113	1020278.846	442.524	OBVOD
1323	892559.555	1020278.531	442.967	PD
1324	892549.406	1020291.467	441.779	T
1325	892549.912	1020291.961	442.584	OBVOD
1326	892550.024	1020293.563	443.432	T
1327	892540.042	1020292.796	441.736	T
1328	892539.919	1020293.703	442.619	OBVOD
1329	892539.963	1020296.731	443.325	T
1330	892535.147	1020276.809	441.391	T
1331	892534.562	1020276.353	442.317	OBVOD
1332	892533.379	1020275.967	442.943	T
1333	892531.837	1020263.194	442.897	T
1334	892533.115	1020262.169	442.096	OBVOD
1335	892533.726	1020262.138	441.430	T
1336	892528.351	1020259.861	442.908	T
1337	892529.134	1020258.174	442.091	OBVOD
1338	892529.752	1020257.272	441.288	T
1339	892502.199	1020247.183	441.842	T
1340	892502.296	1020248.486	442.257	OBVOD
1341	892502.192	1020250.231	443.222	T
1342	892487.890	1020253.062	441.768	OBVOD
1343	892481.087	1020252.371	440.506	TOK
1344	892481.491	1020258.877	440.670	TOK
1345	892486.160	1020265.453	442.543	T
1346	892476.772	1020286.395	442.212	OBVOD
1347	892471.642	1020285.109	441.116	TOK
1348	892469.930	1020282.471	440.195	T
1349	892467.991	1020285.013	441.077	TOK
1350	892461.927	1020281.658	442.320	OBVOD
1351	892467.247	1020269.582	442.281	OBVOD
1352	892468.094	1020261.062	442.225	OBVOD
1353	892475.288	1020262.476	440.379	TOK
1354	892476.874	1020262.931	439.572	T
1355	892478.014	1020254.494	439.950	TOK
1356	892467.544	1020254.007	441.671	T
1357	892466.608	1020254.032	442.311	OBVOD
1358	892457.669	1020258.079	443.198	T
1359	892458.610	1020247.718	442.290	OBVOD
1360	892458.601	1020246.207	441.038	T
1361	892436.444	1020243.243	441.329	T
1362	892436.200	1020243.880	442.086	OBVOD
1363	892436.787	1020244.516	443.840	T
1364	892422.142	1020245.073	441.510	T
1365	892422.344	1020246.006	442.031	OBVOD
1366	892423.224	1020247.540	442.912	T
1367	892395.105	1020259.972	441.152	T
1368	892395.027	1020260.949	441.661	OBVOD
1369	892394.698	1020262.031	443.202	T
1370	892367.257	1020262.028	441.149	T
1371	892367.669	1020262.847	442.179	OBVOD
1372	892367.442	1020265.307	443.457	T
1373	892347.096	1020253.693	441.241	T
1374	892346.336	1020254.096	441.813	OBVOD
1375	892344.570	1020255.169	443.849	T
1376	892318.131	1020199.612	441.405	T
1377	892317.381	1020199.926	442.103	OBVOD
1378	892316.959	1020200.126	442.781	T
1379	892311.327	1020196.052	441.472	T
1380	892311.448	1020196.500	441.771	OBVOD
1381	892311.722	1020198.617	442.531	T
1382	892263.667	1020199.354	441.716	T
1383	892263.597	1020201.293	442.537	T
1384	892265.003	1020205.669	442.941	T
1385	892242.143	1020197.595	441.542	OBVOD
1386	892242.117	1020196.521	440.984	T
1387	892221.340	1020202.903	440.867	T
1388	892221.675	1020203.791	441.258	OBVOD
1389	892226.509	1020210.793	442.303	T
1390	892203.677	1020216.007	440.736	T
1391	892204.439	1020216.441	441.249	OBVOD
1392	892208.487	1020221.331	442.191	T
1393	892180.562	1020253.978	440.888	T
1394	892181.544	1020254.516	441.444	OBVOD
1395	892185.184	1020257.236	442.877	T
1396	892144.540	1020295.700	441.022	T
1397	892145.479	1020296.685	441.479	OBVOD
1398	892147.840	1020298.917	442.645	T
1399	892092.846	1020309.062	440.999	T
1400	892093.514	1020310.180	441.267	OBVOD
1401	892096.635	1020314.079	442.206	T
1402	892005.769	1020344.976	441.044	T
1403	892006.359	1020346.163	441.462	OBVOD
1404	892005.894	1020349.718	442.421	T
1405	891965.213	1020342.855	440.986	T
1406	891964.522	1020343.229	441.269	OBVOD
1407	891960.761	1020350.090	442.397	T
1408	891912.935	1020324.024	440.690	T
1409	891912.171	1020326.034	441.033	OBVOD
1410	891905.329	1020335.481	442.124	T
1411	891877.891	1020301.093	440.978	T
1412	891877.215	1020301.974	441.222	OBVOD
1413	891871.908	1020311.928	442.284	T
1414	891857.681	1020310.595	442.281	T
1415	891855.157	1020296.441	441.290	OBVOD
1416	891854.214	1020294.557	440.867	T
1417	891843.135	1020311.326	440.878	T
1418	891843.304	1020312.060	441.225	OBVOD
1419	891845.521	1020317.731	442.149	T
1420	891815.036	1020329.911	440.126	T
1421	891815.707	1020330.741	440.929	OBVOD
1422	891817.759	1020333.446	442.048	T
1423	891797.252	1020355.315	442.043	T
1424	891797.799	1020355.736	443.326	T
1425	891494.851	1020444.107	440.836	T
1426	891494.947	1020445.126	441.640	OBVOD
1427	891495.302	1020448.071	442.918	T
1428	891527.055	1020450.750	441.018	T
1429	891527.139	1020452.305	442.087	OBVOD
1430	891527.286	1020452.856	443.587	T
1431	891570.256	1020450.359	440.774	T
1432	891570.492	1020451.368	441.642	OBVOD
1433	891571.208	1020452.815	443.573	T
1434	891589.130	1020448.410	440.904	T
1435	891589.124	1020449.006	441.418	OBVOD
1436	891588.928	1020451.984	443.585	T
1437	891601.582	1020451.943	441.123	T
1438	891601.959	1020453.055	441.626	OBVOD
1439	891602.610	1020456.153	443.183	T
1440	891637.891	1020430.160	440.629	T
1441	891638.501	1020431.150	441.511	OBVOD
1442	891638.962	1020433.602	442.596	T
1443	891682.310	1020412.308	440.874	T
1444	891682.539	1020413.004	441.663	OBVOD
1445	891682.833	1020413.951	442.652	T
1446	891716.361	1020403.230	441.113	T
1447	891716.558	1020404.047	441.633	OBVOD
1448	891716.858	1020406.014	442.929	T
1449	891726.715	1020402.756	440.934	T
1450	891727.099	1020404.803	441.584	OBVOD
1451	891729.282	1020412.433	442.973	T
1452	891739.846	1020392.528	440.548	T
1453	891740.544	1020393.457	441.365	OBVOD
1454	891742.137	1020395.476	442.646	T
1455	891767.935	1020372.555	440.707	T
1456	891768.427	1020372.930	441.349	OBVOD
1457	891770.720	1020374.387	442.485	T
1458	891798.776	1020351.322	440.982	T
1459	891799.785	1020351.801	441.516	OBVOD
1460	891800.624	1020352.620	443.075	T
1461	889263.773	1021784.306	440.611	T
1462	889263.497	1021785.423	441.234	OBVOD
1463	889262.838	1021786.987	442.432	T
1464	889290.949	1021797.825	440.066	T
1465	889290.563	1021798.703	441.772	OBVOD
1466	889290.484	1021799.659	442.871	T
1467	889332.616	1021821.110	440.050	T
1468	889332.097	1021822.935	441.847	OBVOD
1469	889330.964	1021823.763	444.167	T
1470	889364.545	1021848.363	440.132	T
1471	889363.075	1021849.846	441.515	OBVOD
1472	889366.382	1021845.969	442.789	T
1473	889393.793	1021870.305	441.111	T
1474	889392.435	1021871.636	442.597	OBVOD
1475	889391.614	1021872.558	443.877	T
1476	889444.516	1021881.872	440.121	T
1477	889444.479	1021883.421	441.300	OBVOD
1478	889443.411	1021884.879	443.149	T
1479	889487.065	1021898.055	440.821	T
1480	889486.974	1021899.245	442.394	OBVOD
1481	889486.593	1021900.642	443.519	T
1482	889534.181	1021895.970	441.129	T
1483	889534.916	1021896.754	441.860	OBVOD
1484	889535.046	1021896.857	443.551	T
1485	889565.086	1021885.135	440.854	T
1486	889565.446	1021886.181	441.758	OBVOD
1487	889565.815	1021886.942	444.420	T
1488	889610.502	1021869.800	440.900	T
1489	889610.019	1021870.844	441.831	OBVOD
1490	889609.578	1021871.487	444.045	T
1491	889634.136	1021861.015	441.090	T
1492	889635.021	1021861.453	441.775	OBVOD
1493	889635.773	1021861.728	442.957	T
1494	889674.640	1021823.084	441.078	T
1495	889675.237	1021824.310	441.924	OBVOD
1496	889675.322	1021824.955	444.119	T
1497	889701.952	1021819.205	441.793	T
1498	889703.304	1021820.205	442.507	OBVOD
1499	889706.393	1021822.371	443.915	T
1500	889709.019	1021787.557	440.838	T
1501	889710.145	1021788.279	441.762	OBVOD
1502	889710.505	1021788.285	442.816	T
1503	889735.793	1021751.527	440.849	T
1504	889737.054	1021751.727	441.816	OBVOD
1505	889737.260	1021752.147	443.168	T
1506	889777.584	1021705.946	440.288	T
1507	889779.831	1021707.361	441.783	OBVOD
1508	889780.079	1021707.760	442.980	T
1509	889796.501	1021707.714	441.470	T
1510	889795.802	1021708.732	442.703	OBVOD
1511	889795.671	1021709.601	443.411	T
1512	889802.510	1021706.422	441.491	BET
1513	889801.782	1021705.728	441.411	BET
1514	889802.145	1021705.287	441.524	BET
1515	889804.765	1021701.659	443.672	T
1516	889803.738	1021702.853	442.292	OBVOD
1517	889803.253	1021703.571	441.667	T
1518	889807.457	1021706.496	442.956	T
1519	889804.693	1021710.178	442.139	T
1520	889792.964	1021696.114	440.201	T
1521	889794.213	1021693.393	441.818	OBVOD
1522	889796.626	1021693.363	442.988	T
1523	889820.493	1021652.491	440.830	T
1524	889821.285	1021652.916	442.055	OBVOD
1525	889822.312	1021653.567	442.886	T
1526	889831.142	1021646.387	441.608	OBVOD
1527	889831.782	1021647.261	442.692	T
1528	889842.545	1021620.169	440.585	T
1529	889843.426	1021621.019	442.405	OBVOD
1530	889844.369	1021621.716	443.048	T
1531	889873.796	1021577.470	441.019	T
1532	889874.695	1021578.498	441.696	OBVOD
1533	889874.846	1021578.916	442.844	T
1534	889914.187	1021522.341	441.003	T
1535	889916.457	1021523.160	441.846	OBVOD
1536	889919.407	1021523.428	443.109	T
1537	889864.854	1021381.204	441.811	OBVOD
1538	889864.051	1021381.245	442.551	T
1539	889867.316	1021378.627	441.109	T
1540	889868.684	1021363.865	440.324	T
1541	889865.603	1021362.750	441.030	OBVOD
1542	889864.718	1021362.963	442.246	T
1543	889879.417	1021354.297	440.143	T
1544	889879.124	1021352.837	441.220	OBVOD
1545	889878.499	1021352.279	441.733	T
1546	889890.399	1021348.657	440.156	T
1547	889889.762	1021346.312	441.000	OBVOD
1548	889888.859	1021345.496	441.599	T
1549	889903.404	1021349.853	440.459	T
1550	889902.424	1021347.400	441.067	OBVOD
1551	889902.207	1021346.053	441.643	T
1552	889926.485	1021492.079	440.620	T
1553	889928.232	1021492.785	441.528	OBVOD
1554	889929.476	1021493.868	442.678	T
1555	889967.412	1021443.058	440.450	T
1556	889970.465	1021444.382	441.758	OBVOD
1557	889972.547	1021445.605	443.166	T
1558	889972.808	1021438.576	442.733	T
1559	889972.344	1021438.400	441.754	OBVOD
1560	889971.332	1021437.767	440.897	T
1561	889976.628	1021441.284	443.520	T
1562	889977.380	1021437.296	443.161	T
1563	889976.032	1021436.177	441.902	OBVOD
1564	889974.821	1021434.901	441.085	T
1565	889985.317	1021423.278	440.775	T
1566	889985.941	1021424.715	441.770	OBVOD
1567	889988.566	1021426.242	442.984	T
1568	890002.157	1021418.335	442.382	T
1569	889997.334	1021414.272	441.360	OBVOD
1570	889994.742	1021412.551	440.689	T
1571	889999.844	1021407.462	441.000	T
